Company Name Satom Company Number 615300027
Address Satom
Traitement des Ordures & Déchets
Street Boeuferrant-Nord 16 Country/ZIP/Place CH 1870 Monthey
Responsible canton VS
Granted waste codes

03 01 04 ( R101 )
03 01 98 ( R101 , R151 )
05 01 03 ( R101 )
05 01 05 ( R101 )
05 01 06 ( R101 )
06 02 03 ( R7 )
09 01 02 ( R101 )
12 01 07 ( R101 )
12 01 09 ( R101 )
12 01 10 ( R101 )
12 01 12 ( R101 )
12 01 19 ( R101 )
13 01 05 ( R101 )
13 01 10 ( R101 )
13 01 11 ( R101 )
13 01 12 ( R101 )
13 01 13 ( R101 )
13 02 04 ( R101 )
13 02 05 ( R101 )
13 02 06 ( R101 )
13 02 07 ( R101 )
13 02 08 ( R101 )
13 05 01 ( R101 )
13 05 02 ( R101 )
13 05 08 ( R101 )
13 08 01 ( R101 )
15 01 03 ( R101 , R151 )
15 01 10 ( R101 )
15 02 02 ( R101 )
16 01 03 ( R101 )
16 01 07 ( R101 )
16 01 13 ( R101 )
16 02 10 ( R151 )
16 02 11 ( R151 )
16 02 13 ( R151 )
16 02 15 ( R151 )
16 02 97 ( R151 )
16 02 98 ( R101 , R151 , R152 , R153 )
16 05 04 ( R151 )
16 06 01 ( R151 )
16 06 02 ( R151 )
16 06 03 ( R151 )
16 06 04 ( R151 )
16 06 05 ( R151 )
16 06 06 ( R151 )
16 06 97 ( R151 )
16 06 98 ( R151 )
16 07 08 ( R101 )
16 07 09 ( R101 )
17 02 04 ( R101 )
17 02 97 ( R101 , R151 )
17 02 98 ( R101 )
17 09 03 ( D101 )
18 01 01 ( R101 )
18 01 02 ( R101 )
18 01 03 ( R101 )
18 01 09 ( R101 )
18 02 01 ( R101 )
18 02 02 ( R101 )
18 02 08 ( R101 )
19 02 04 ( R101 )
19 08 09 ( R101 , R151 , R152 )
19 08 10 ( R101 )
19 08 11 ( R101 )
19 08 13 ( R101 )
19 10 03 ( R101 )
19 12 06 ( R101 )
19 12 11 ( R101 )
19 12 98 ( R101 , R151 )
19 13 03 ( R101 )
20 01 13 ( R151 )
20 01 14 ( R151 )
20 01 15 ( R151 )
20 01 17 ( R101 )
20 01 19 ( R151 )
20 01 21 ( R151 )
20 01 25 ( R101 , R151 , R152 )
20 01 26 ( R101 )
20 01 27 ( R151 )
20 01 29 ( R151 )
20 01 31 ( R101 )
20 01 32 ( R101 )
20 01 37 ( R101 )
20 01 94 ( R151 )
20 01 97 ( R101 , R151 )
20 01 98 ( R101 , R151 )



https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home.html